rubikscube
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
rubikscube [2023/12/01 18:27] – fred | rubikscube [2025/01/15 20:34] (current) – removed fred | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Rubik' | ||
- | |||
- | Résoudre un Rubik' | ||
- | Il s'agit juste de suivre quelques étapes d'un algorithme relativement bien défini. | ||
- | Il existe sans doute plein d' | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | - D' | ||
- | - Puis le premier étage, | ||
- | - Le deuxième, | ||
- | - Le troisième, | ||
- | - Et finalement, on résout la dernière face. | ||
- | |||
- | ===== Sous-sol ===== | ||
- | |||
- | Pour résoudre le premier étage, le plus simple consiste à : | ||
- | |||
- | * Dessiner une **marguerite** sur le haut, c'est à dire à avoir un carré jaune au centre, et à placer un carré blanc adjacent à ce carré jaune. | ||
- | * Une fois qu'on a ceci, il suffit d' | ||
- | |||
- | ===== Premier étage ===== | ||
- | |||
- | Le premier étage se résout en plaçant les différentes couleurs sur les coins, puis en appliquant l' | ||
- | |||
- | < | ||
- | R-U-R' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ===== Deuxième étage ===== | ||
- | |||
- | Pour cet étage, on part des arêtes centrales et on place la couleur de face au bon endroit. | ||
- | Si la couleur du haut doit aller à gauche : | ||
- | |||
- | < | ||
- | U' | ||
- | |||
- | On tourne sur la gauche | ||
- | |||
- | R-U' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | Si la couleur du haut doit aller à droite : | ||
- | |||
- | < | ||
- | U-R-U' | ||
- | |||
- | On tourne sur la droite | ||
- | |||
- | L'-U-L | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
rubikscube.1701455228.txt.gz · Last modified: 2023/12/01 18:27 by fred